connect us:
e-mail:
shaoxing yuanmore electromechanical equipment co., ltd.
no. 588 ,xiaxi road ,shaoxing city,zhejiang prov,china
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實驗日期 | |||
| 1 | GB/T 3903.7-2019 |
|
|
|
|||
| 2 | GB/T 3903.33-2019 |
|
|
|
|||
| 3 | GB/T 3903.34-2019 |
|
|
|
|||
| 4 | GB/T 3903.39-2019 |
|
|
|
|||
| 5 | GB/T 3903.41-2019 |
|
|
|
|||
| 6 | GB/T 3903.42-2019 |
|
|
|
|||
| 7 | GB/T 3903.43-2019 |
|
|
|
|||
| 8 | GB/T 5714-2019 |
|
|
|
|||
| 9 | GB/T 16641-2019 |
|
|
|
|||
| 10 | GB/T 17633-2019 |
|
|
|
|||
| 11 | GB/T 18916.44-2019 |
|
|
||||
| 12 | GB/T 18916.45-2019 |
|
|
||||
| 13 | GB/T 22049-2019 |
|
|
|
|||
| 14 | GB/T 37794-2019 |
|
|
||||
| 15 | GB/T 37843-2019 |
|
|
||||
| 16 | GB/T 37889-2019 |
|
|
||||
| 17 | GB/T 37890-2019 |
|
|
||||
| 18 | GB/T 38006-2019 |
|
|
||||
| 19 | GB/T 38007-2019 |
|
|
||||
| 20 | GB/T 38011-2019 |
|
|
||||
| 21 | GB/T 38012-2019 |
|
|
||||
| 22 | GB/T 38013-2019 |
|
|
||||
| 23 | GB/T 38014-2019 |
|
|
||||
| 24 | GB/T 38015-2019 |
|
|
||||
| 25 | GB/T 38016-2019 |
|
|
||||
| 26 | GB/T 38017-2019 |
|
|
||||
| 27 | GB/T 38018-2019 |
|
|
||||
| 28 | GB/T 38019-2019 |
|
|
||||
| 29 | GB/T 38029-2019 |
|
|
熨燙
耐海水色牢度
剛度
強度| 產品名字 | 日期 |
| GB/T 28004.1-2021《紙尿褲 第1部分:嬰兒紙尿褲》 | 2023-05-23 |
| 2022年5月1日實施的紡織鞋服皮革相關標準目錄 | 2023-04-29 |
| GB/T 14272-2021《羽絨服裝》正式發布 2022年4月1日起實施 | 2023-04-20 |
| 紡織標準樣品專業工作組(SAC/TC118/WG19)獲批成立 | 2023-04-08 |
| 2022年2月即將實施的紡織服裝標準 | 2023-02-10 |
| 標準實施 | 2021年12月實施的標準 | 2022-12-04 |